銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能加纖尼龍
改性高性能高流動尼龍
改性高性能鐳雕尼龍
改性高性能加長纖尼龍
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 原材料
荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料
PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 R413H BK07 泛達(dá)PA66 黑色聚酰胺尼龍66 加纖15%黑色PA66:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.21 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 5500 | 4100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 110 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 5.0 | 13 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 4800 | 2800 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 140 | 73.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-40°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m² | ISO 179 |
-30°C | 6.0 | 10 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 12 | 18 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 80 | 70 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 75 | 76 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
-40°C | 9.0 | 9.0 | kJ/m² | ISO 180 |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 12 | 21 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 235 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+9 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (1.00 mm) | 3.0 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 400 到 599 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.400 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
0.750 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
料筒中部溫度 | 280 到 310 | °C | |
料筒前部溫度 | 280 到 310 | °C | |
射嘴溫度 | 280 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |
關(guān)于PA66 R413H BK07 泛達(dá)PA66 黑色聚酰胺尼龍66 加纖15%黑色PA66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!