銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能遮光尼龍
改性高性能加長(zhǎng)纖尼龍
PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
德國(guó)朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍
PA66 408HS 美國(guó)杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 原料
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí)
日本東麗30%碳纖 導(dǎo)電級(jí)PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
美國(guó)杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 70K20HSL NC010 杜邦PA66 AF加纖20% 注塑級(jí) PA66工程塑膠原料:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.8 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.7 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5300 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 110 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 5.2 | % | ||
彎曲模量 | ISO178 | 4900 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 255 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 222 | °C | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 240 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 4.7E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | ||
介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 23 | kV/mm | ||
耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.014 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.014 | |||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 1.70 | µgC/g |
關(guān)于PA66 70K20HSL NC010 杜邦PA66 AF加纖20% 注塑級(jí) PA66工程塑膠原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!