銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 電器用具
德國(guó)巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學(xué)性 高熔體強(qiáng)度 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級(jí) 高強(qiáng)度 高沖擊 原料
PA6 德國(guó)朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料
美國(guó)杜邦PA66 101F尼龍塑料
美國(guó)杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍PA66
東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強(qiáng) 熱穩(wěn)定級(jí)PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
日本東麗30%碳纖 導(dǎo)電級(jí)PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 MT409AHS 美國(guó)杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強(qiáng) PA66原料
PA66 70G30HSLR BK099 加纖GF增強(qiáng)30% 黑色聚酰胺尼龍66樹脂:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 253 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 2(1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|---|
Odor | 4 | -- | VDA 270 |
關(guān)于PA66 70G30HSLR BK099 加纖GF增強(qiáng)30% 黑色聚酰胺尼龍66樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!