PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材" />
銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學(xué)性 高熔體強(qiáng)度 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強(qiáng)度 高沖擊 原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
德國巴斯夫PA66 A3WG3 高剛性PA66 耐油塑料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.34 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.7 到 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.2 到 1.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 140 | -- | cm?/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 1 | 0.5 | -- | % | |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 2 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
-- 3 | 153 | -- | °C | IEC 60216 |
使用溫度 - short cycle operation | 220 | -- | °C | |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
Polymer Abbreviation | PA66-GF25 FR | -- | ||
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
Screw Speed | mm/sec | |||
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 140 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 3500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 7100 | -- | MPa | ISO 178 |
關(guān)于德國巴斯夫PA66 A3WG3 高剛性PA66 耐油塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!